| 【ドリームカップ 参加募集中】GW大会(4/28〜29)、白子ステージ5月大会(5/19〜20)、6月大会(6/2〜3) | |
![]() |
長友佑都選手のパーソナルトレーナー・木場克己さんのDVD付き体幹トレーニング書籍第2弾好評発売中! |
第32回全日本少年サッカー大会の期間中、全国から集まったチーム同士のハイレベルな試合が毎日展開されていた。
決勝大会のなかで編集部が注目したチームの優秀選手を独断で選出し、紹介いたします。
最終回は関東地区のチームから各チーム1名ずつ発表します!!
関東 / 九州 / 四国 / 中国 / 近畿 / 東海 / 北信越 / 北海道・東北
| 関東地区優秀選手一覧 | |
1〜2人マークをものともしないドリブル突破が持ち味。また、正確なキックも兼備えており、決勝トーナメントでは見事な直接フリーキックを決めていた。 |
|
| ともぞうSC | フリーキックでのゴールこそならなかったが、左足から放たれるキックは素晴らしい精度と美しい弧を描きゴールマウスに飛んでいた。 |
| ファナティコス | 女の子も男の子に負けずに大活躍するファナティコスにあって、ボランチとして声を出し、選手全員を盛り上げる存在。相手の攻撃の芽を摘む冷静な守備でチームに貢献していた。 |
| FC浦和 | 優勝したFC浦和を支えた右サイドバック。相手に仕事をさせないマーク、チームを引っ張るキャプテンシーが目立っていた。オーバーラップしての正確なクロスも持ち味。 |
| 柏レイソルU-12 | 今大会で15ゴールをあげた大会屈指のストライカー。得点力だけではなく、ドリブルやパスといった技術も高く、何より勝負所で試合を決める力を持ったFW。 |
| 東京ヴェルディジュニア | 守備的な中盤で相手のパス、ドリブルをストップするだけでなく、コースが空けば積極的にロングシュートを狙い、チームの攻撃に勢いをもたらしていた。 |
| バディサッカークラブ | 主将としていつでも味方を励まし、的確な指示でイレブンを引っ張る大黒柱。体を張って相手を止め、味方への正確なパスで攻撃の起点となっていた。 |
| 川崎フロンターレU-12 | 今大会では7ゴールを決め、その決定力の高さを見せた川崎フロンターレのストライカー。強烈なシュートを放つだけでなく、ボールのもらう前の動き出しも抜群。ポスト役も正確にこなす。 |
| Uスポーツクラブ | ボールを持てば1対1で勝負を仕掛け、相手マークマンを翻弄するドリブルを見せていた。Uスポーツクラブの頼れるレフトサイドアッタカーとして活躍。 |
| 九州地区優秀選手一覧 | |
全国と比べると、決して体が大きいとは言いがたいが、守備では相手のドリブルやパスを気迫ではじき返し、スキがあればオーバーラップから豪快なシュートも決める頼もしい存在。 |
|
| サガン鳥栖U-12 | ピッチを縦横無尽に走り回り、パスを受け、中央・サイド問わずドリブルで相手守備を切り崩していた。ペナルティーエリア外からの積極的なシュートも相手の脅威となっていた。 |
| あぐり西町FC | 今大会4得点はチームトップ。小柄ながらヘディングで2得点、なかでも小郡南少年SC戦の左サイドのクロスに勇敢に飛び込むダイビングヘッドは見事だった。 |
| バレイア | チーム最多の6得点を挙げたバレイアの点取り屋。得点感覚に優れ、的確なシュートを打つ。それだけでなくドリブルの技術や、どんな球も追う気持ちのこもったプレーも魅力のひとつ。 |
| カティオーラFCU-12 | チーム最多の6得点を挙げたバレイアの点取り屋。得点感覚に優れ、的確なシュートを打つ。それだけでなくドリブルの技術や、どんな球も追う気持ちのこもったプレーも魅力のひとつ。 |
| 旭スポーツFC | 背番号10番がセンターバックとしてバックライン、そして、チームをコントロールしていた。その姿は、元ドイツ代表ローター・マテウスを思わせた。 |
| 川上サッカースポーツ少年団 | 川上SSSの攻撃の要。センターFWとして体を張ったポストプレーで周りの選手を活かすプレーが持ち味、彼のパスがチームのチャンスを広げていた。 |
| 勝連フットボールクラブ | チームが劣勢になった場面でも、あきらめずゴールを狙い続ける姿勢がチーム全員に攻撃の意識をもたらしていた。タイムアップまで貪欲にゴールを狙うストライカー。 |
| 四国地区優秀選手一覧 | |
MFだがDFの後ろからFWの前まで、グラウンドを縦横無尽に走り回り守備に、攻撃にチームを助けるプレーが光っていた。 |
|
| 川内南サッカー少年団 | 川内南の司令塔として左右の選手に正確なパスを送っていた。ボールは彼に集められ、他の選手へパスがつながり攻撃のチャンスが生まれていた。 |
| 帝人SS | MFとしてサイドを右に左に移動しパスを受けながら、帝人の攻撃にリズムを作っていた。守備でもゴール前まで戻り、献身的なプレーを披露していた。 |
| 高岡JFC | 予選では悔しい結果に終わったが、試合の最後まで決してゴールを狙う姿勢、あきらめない気持ちはチームになくてはならない存在だった。 |
| 中国地区優秀選手一覧 | |
相手のパスを素早い出足でカットし、ゴールまで一直線にドリブル。そして、鋭いシュートでゴールを奪う、俊足フォワード。 |
|
| 浜山FCエスペランサ | チームのピンチでは心強い守備でチームを助けていた。ボールがこぼれる位置を的確に予測してカットし、ボールを正確に味方につなぐプレーで攻撃にも貢献。 |
| JFE倉敷FC | 1試合通じて休むことなく周囲をルックアップし、1〜2タッチでボールを簡単にさばく技術が光っていた。何度もチームのチャンスを生み出していた。 |
| 新涯FC | 今大会の最も大きな選手で、その高さから繰り出されるヘディングシュートは圧巻。ヘディングの他にも、広い視野でアシストも記録。 |
| ミレニオAC | 果敢なドリブル突破から幾度もサイドをえぐり、多少のチャージではバランスを崩さないボディバランスを披露。積極的にシュートも放ち、キャプテンとしてチームを牽引していた。 |
| 近畿地区優秀選手一覧 | |
ゴール前のドリブルで、何人もの守備を抜き去っていた。豪快なシュートでGKをも脅かす存在。今大会ではチーム最多の3得点をマーク。 |
|
| FCソルセウ | フリーキックの精度は素晴らしく、何度もチャンスメイクを演出していた。時にはゴールを狙う積極性をもったミッドフィルダー。 |
| セレッソ大阪U-12 | ボールの受け手として相手陣地を所狭と走り回り、パスをもらえば、極的にゴールへ向かってドリブル・シュートを仕掛けていた。 |
| 神戸FCボーイズ | 右サイド縦へのドリブル突破で、相手の左サイドを守備に張り付かせていた。また、アリークロスや中央へのドリブルなど、アイデア豊富なプレーを見せていた。 |
| スクデットFC | 相手守備陣を翻弄するドリブルが売りの選手。キープ力があり、相手をひきつけてからパスを出すことで、周りの味方を活かすチャンスメイクも見せていた。 |
| FCヴァレンティア | 素早い動きでパスカットを狙い、こぼれ球の競り合いではいち早く拾いにいく運動量の豊富な選手。一試合通じて、献身的にハードワークをこなしチームを助けていた。 |
| 東海地区優秀選手一覧 | |
FWとして前線でボールキープとポストプレーをするだけではなく、柔らかなボールタッチでのドリブルと強烈なシュートが印象的。幅が広いプレーをするレフティー。 |
|
| 名古屋グランパス | 相手攻撃の起点をマークしつつ、ボールをパスカットし攻撃に転じるプレーが攻守両方の起点となっていた。スキがあればロングシュートも狙い、中盤で活躍。 |
| 四日市JFC | こぼれ球に誰よりも早く反応する、飛び切りのスピードを持った選手。ゴール前では少ないボールタッチでチャンスメイクも見せていた。 |
| 高山FC | 味方ゴールから相手ゴール前まで、ピッチを動き回る運動量でチームに貢献。守備では身体を張って相手を止め、チャンスボールには全身で飛びつき、全力でプレー。 |
| 北信越地区優秀選手一覧 | |
巧みなフェイントで相手をかわすテクニックのある選手。上がってくる選手にスルーパスやクロスを配球し、自らもゴールへ切り込むチームの司令塔。 |
|
| 水原SS | 広い視野を持ち、素早くサイドチェンジしたり、スルーパスを出すプレーが印象的。正確な長短のパスでチームのチャンスメイカーとして活躍していた。 |
| 大久保SSC | シュートをセービングする巧さが特に目立っていた、大久保少年SCの守護神。ピンチの場面でも冷静にボールを処理し、チームの危機を救っていた。 |
| 金沢南SSS | シュートにいく意欲が高く、味方のシュートのこぼれ球に懸命に走る姿が印象的。前線からの守備も積極的にこなし、チームプレーを意識した動きが目立っていた。 |
| 敦賀FCフレンズ | 果敢な前への飛び出しが特徴の敦賀FCフレンズの守護神。JFE倉敷FC戦では接触プレーで交代かと思われたが、気力でプレー続行し最後までチームを盛り上げていた。この試合ではグリーンカードを貰い、フェアプレーも光った。 |
| 北海道・東北地区優秀選手一覧 | |
鋭い得点感覚で予選リーグでは2得点を挙げている。相手の背後を狙う動きや、味方からのパスを引き出し方など、ボールがない時の動きが光る選手。 |
|
| 青森FC | 5年生ながら多くの試合に出場し、中盤のパス回しや献身的な守備、思い切ったシュートと、随所で素晴らしいプレーを見せていた。 |
| 南城SS | 左サイドバックから逆サイドへのフィードや、バックラインでの正確なパス回しで、チームの攻撃に緩急をつけていた。キャプテンとしての冷静なプレーが持ち味。 |
| ベガルタ仙台ジュニア | 長身を活かして相手のハイボールをクリアするだけではなく、ベガルタのDFラインを統率し、マンマークでも粘り強い守備を見せていた。 |
| 秋田ロク・FC | FWとして果敢にドリブル突破にチャレンジ。何度も相手ゴールを狙う姿勢でチームを盛り上げるプレーで、チームを引っ張っていた。 |
| 鶴岡Jr.FC | チームのセンターバックとして活躍。後方から放つ力強いロングフィードと、誰にも負けないハイボールでの競り合いでチームの守備を担っていた。 |
| アストロン | 豪快なシュートが魅力のアストロン10番。得点こそなかったが、こぼれ球を最後まで追う姿勢でチームのムードを盛り上げていた。 |