| 【ドリームカップ 参加募集中】GW大会(4/28〜29)、白子ステージ5月大会(5/19〜20)、6月大会(6/2〜3) | |
![]() |
長友佑都選手のパーソナルトレーナー・木場克己さんのDVD付き体幹トレーニング書籍第2弾好評発売中! |
決勝大会に出場した各チームから、編集部の独断と偏見で優秀選手を選出!!
北海道・東北 / 関東 / 北信越・東海 / 近畿 / 中国・四国 / 九州
| 関東地区優秀選手一覧 | |
正確なボールタッチを武器にチャンスを演出していました。チームを引っ張るキャプテンとして活躍。 |
|
| ともぞうサッカークラブ | 誰よりも大きな声を張り上げ、闘争心あふれるプレーでチームを鼓舞していました。またロングフィードの精度もよく、頼れる存在。 |
| ファナティコス | 小柄でセンス抜群の5年生エース。大会では7得点を挙げ、チームの躍進に貢献していました。 |
| 大宮アルディージャJ | 俊足を活かしたドリブルが魅力の選手。果敢なドリブル突破でチームの攻撃をリードしていました。 |
| 新座片山FCS | 味方からのパスに素早く反応し、少ないタッチで得点に結びつけるゴールゲッター。チーム最多の7得点で決定力の高さを見せました。 |
| 船橋フットボールクラブ | 1対1の守備に優れ、鋭い読みでインターセプトをみせていました。右サイドから長い距離を走って攻撃参加し、幾度となくチャンスを作っていました。 |
| 横河武蔵野FCジュニア | 横河3トップの左サイドを主に担当。プレースキックの正確性は群を抜いていました。 |
| 川崎フロンターレU-12 | セットプレーから何度もチームの得点を演出しました。1対1の守備に強く、DFとしての仕事もきちんこなす選手でした。 |
| Uスポーツクラブ | 独特のリズムのドリブルとボールタッチが特徴のドリブラー。積極的に1対1で勝負を仕掛け、相手のDFラインを幾度となく切り裂いていました。 |
| 近畿地区優秀選手一覧 | |
| カスティージョ水口 | 相手が体を寄せてきても簡単には倒れないしぶとさがあり、最後まであきらめないところが素晴しかったです。 |
| 久御山少年サッカーバイソンズクラブ | 積極的にシュートを放って攻撃参加する一方、体を張った守備でもチーム中盤を支えていました。 |
| EXE90FCJr | スピードに乗ったドリブルはピカイチ。チームの攻撃チャンスを幾度となく作り出していました。 |
| 兵庫フットボールクラブ | 柔軟なセンスでチャンスメイク。中でも、絶妙なスルーパスを何度も通していました。 |
| ディアブロッサ高田U−12 | テクニック・フィジカルともにバランスのとれた選手。またキックも非常に正確で、FKの場面では必ずキッカーを任されていました。 |
| FCバレンティア | 4年生ながらチームのレギュラーとして活躍。キャプテンの西村くんとともに、チームの中盤を気迫あるプレーで支えていました。 |
| 東海・北信越地区優秀選手一覧 | |
| 長野FCガーフJr | 中盤でボールを動かすゲームメイカー。自らもチャンスの場面では積極的にゴールを狙っていました。 |
| FC Agano | チーム全得点のうち、すべてのゴールが鎌田くんによって生まれました。チームを支えるキャプテンシーと高い個人技を兼ね備えた選手です。 |
| 水橋FC | 1対1に強く、ドリブルテクニックの高い選手でした。 |
| 第一翼スポーツ少年団 | テクニックを活かしたボールキープで、相手を引きつけシュートチャンスを作るプレーが印象的。ゴール後も積極的にチームを盛り上げていました。 |
| 長畝FC | C・ロナウドを思わせるドリブラー。ボールを持てば即座にトップスピードに乗り、相手を突破していました。今大会では2得点の活躍をみせました。 |
| カワハラフットボールクラブ | くさびを受けたときのポストプレーでは、とても正確にダイレクト、ツータッチでパスを出していました。また、ドリブル精度も非常に高い選手。 |
| 名古屋グランパスU12 | スピード感溢れるドリブルと17得点をあげた決定力が武器。チームの大会初優勝に大きく貢献しました。 |
| 四日市JFC | 決勝トーナメント(対高田戦)では貴重な先制点を挙げました。四日市JFCの分厚く強力な攻撃陣の中でも、柔軟な感覚を持ったプレーヤーでした。 |
| FCAlma大垣U−12 | 体を張った守備や精度の高いフィードで攻守にわたり活躍。自らも得点を決め、頼れるキャプテンとしてチームを引っ張りました。 |
| 中国・四国地区優秀選手一覧 | |
| 箕蚊屋SC | ルーズボールに対して素早く反応し、正確なパスを繋ぐプレーが持ち味。チャンスメイカーとしてチームに貢献していました。 |
| 出雲南ジュニアフットボールクラブ | 試合中、絶えず長い距離を走り、攻守両場面でその存在感が光りました。自陣から相手ゴールまでドリブルで突破し、多くのチャンスを作っていました。 |
| JFE倉敷フットボールクラブ | 体を張ったポストプレーと左足の正確なシュートでチームに貢献。自ら得点するだけでなく、アシストもこなす万能なプレーヤーでした。 |
| 広島高陽フットボールクラブU-12 | 体を目いっぱい使った大きなフォームのフリーキックが特徴。予選リーグ船橋FC戦では、1点リードされた場面でフリーキックを直接決め、チームに大きく貢献していました。 |
| レオーネ山口U-12 | 右足からの正確なキックでチャンスを演出し、今大会では1得点1アシストを記録。ボールコントロールの技術も高く、冷静なプレーが光っていました。あきらめない気持ちはチームになくてはならない存在だった。 |
| M.FC高松Jr. | シンプルにボールをはたき、時には正確なロングパスでサイドチェンジを行いながら、チームの攻撃のリズムを作っていました。 |
| 徳島ヴォルティスジュニア | シンプルにボールをはたき、時には正確なロングパスでサイドチェンジを行いながら、チームの攻撃のリズムを作っていました。 |
| 宮前サッカークラブ | 中盤後ろから積極的に攻撃に参加していました。長い足でしなやかな身のこなしをし、キック精度も高かったです。 |
| 北陵少年サッカースクール | 視野が広く状況判断に優れ、周りの選手に正確なパスを配球していました。チャンスがあれば積極的にミドルシュートを放ち、今大会では1ゴールを決めました。 |
| 九州地区優秀選手一覧 | |
持ち前のスピードを活かしてゴールを決める、頼れる主将。前線から積極的にドリブルを仕掛け、チームに勢いを与えていました。 |
|
| サガン鳥栖U-12 | 5年生ながら、ドリブル精度が高く、チームの得点源として活躍。サイドからも中央からも仕掛けられるユーティリティーなプレーヤー。 |
| JFCレインボー長崎 | 柔らかなボールタッチと足に吸い付く様なトラップで相手をかわす姿が印象的。今大会では1得点1アシストを記録し、多彩な能力を発揮していました。 |
| Veb sports バレイアサッカークラブU-12 | ピッチ上を縦横無尽に走り回り、相手攻撃の芽を摘む献身的なプレーを披露。チャンスの場面では前線まで駆け上がり、積極的にシュートを狙っていました。 |
| スマイス・セレソン | 開会式では選手宣誓の大役を担いました。相手の激しい当りも物ともせず、ゴールへ豪快にシュートを突き刺すストライカー。今大会2得点をマークし、チームを引っ張りました。 |
| アリーバFC | 得点感覚の優れたストライカー。予選最終戦で決勝トーナメント進出を決定づけた2発のゴールは非常に素晴しかったです。 |
| 飛松FC | 柔軟なボールさばきで相手を翻弄。攻撃の起点となり、チームの勝利を導く働きをしていました。 |
| 石嶺ジュニオール | チームの絶対的存在。小柄なキーパーでしたが、味方選手への声がけを大切にし、持ち前の明るさで、チームを鼓舞していました。 |
| 北海道・東北地区優秀選手一覧 | |
| コンサドーレ札幌U-12 | 中盤の位置から正確にボールを配給。また、身体能力も高く柔軟なバネをしたレフティー。 |
| 福田SSS | DFへ的確な指示を飛ばし決定機を防ぐ、チームの守護神。攻撃につながる正確なパントキックも持ち合わせていました。 |
| 花巻サッカー少年団 | もともとDFメインの選手。今大会では中盤を任され、貴重なチーム唯一の得点を挙げました。その得点シーンで喜びを爆発させているシーンが印象的でした。 |
| ベガルタ仙台 | チーム全員が複数のポジションをこなすベガルタ仙台の中で、オフェンスでもディフェンスでもひと際闘争心あふれるプレーを魅せていた選手。 |
| 仁井田レッドスターズ | 相手を背負いながらや競り合いながらのキープ力が素晴しい選手。巧みなドリブルでチームをけん引していました。 |
| 山形FCジュニア | 右足から放たれる正確なシュートと視野の広いプレーが光るストライカー。今大会では2得点を決めて、その存在感を示していました。 |
| 富田東サッカースポーツ少年団 | 長身を活かした競り合いの強さで、予選リーグ無失点に大きく貢献していました。正確なロングキックからのチャンスメイクやシュートも持ち味。攻撃面でも輝きを放っていました。 |